1
/
von
6
FPVSTORERC
Foxeer Predator 5 Nano Five33
Foxeer Predator 5 Nano Five33
Normaler Preis
$39.90
Normaler Preis
Verkaufspreis
$39.90
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
| Sensortyp | Sony 1/3" CMOS-Sensor |
| Skala | 4:3 (Standard)/16:9 umschaltbar |
| Fernsehsystem | NTSC (Standard)/PAL umschaltbar |
| Auflösung | 1000 TVL |
| Verschlusszeit | PAL 1/25–1/10.000 Sek.; NTSC 1/30–1/10.000 Sek. |
| Videoausgang | CVBS-Analogsignal |
| Sichtfeld | Sichtfeld H: 125° Sichtfeld T: 155° |
| Verschlusszeit | Auto |
| Mindestbeleuchtung | 0,01 Lux |
| Weißabgleich | Auto |
| DNR | 3DNR 2DNR |
| WDR | Super WDR |
| Modus | TAG/BEWÖLKT/Nacht/LED |
| Schnellmodusschalter | Drücken Sie lange die rechte Taste, um zwischen TAG/BEWÖLKT/Nacht/LED zu wechseln |
| Flug-OSD | Spannung/Kameratitel/Zeit/Fadenkreuz |
| Umdrehen | Unterstützt |
| Eingangsspannung | 4,5 V bis 20 V |
| Sprache | ENGLISCH/ DEUTSCH/ FRANCAIS/ PYCCKNN/ PORTUGUES/ ESPANOL/ 中文 |
| Arbeitstemperatur | -10°~50°C relative Luftfeuchtigkeit 90 % MAX |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 20 bis 80 % |
| Lagertemperatur | -20°~70°C |
| Verbrauch | 50 mA ± 15 % bei DC12 V 115 mA ± 15 % bei DC5 V |
| Dimension | 14 x 14 mm; 19 x 19 mm (Klammer hinzufügen) |
| Gewicht | 4,8 g (ohne Kabel) |

Aktie
