Ir directamente a la información del producto
1 de 6

FPVSTORERC

Motor sin escobillas Happymodel SE0702 para FPV 1S sin escobillas

Motor sin escobillas Happymodel SE0702 para FPV 1S sin escobillas

Precio habitual $9.99
Precio habitual Precio de oferta $9.99
Oferta Agotado
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
KV
Cantidad

Happymodel SE0702 KV23000 KV26000 KV28000 Motores sin escobillas para 1S FPV sin escobillas whoop

Características:

Los motores sin escobillas más ligeros del mundo, el peso es de solo 1,46 gramos.

Puedes construir un pequeño Whoop de peso extremo con estos increíbles motores.

Presupuesto:

Marca: Happymodel
Modo: SE0702
Opción KV: KV23000 KV26000 KV28000
Configuración: 9N12P
Diámetro del estator: 7 mm
Longitud del estator: 2 mm
Diámetro del eje: Φ1 mm
Dimensiones del motor (diámetro x longitud): Φ9,5 mm x 14 mm
Peso (g): 1,5 g
Número de células (Lipo): solo 1S

Datos de banco del motor sin escobillas Happymodel SE0702
Voltaje sin carga Sin carga
actual
Velocidad sin carga KV Voltaje
(v)
Actual
(A)
Empuje
(gramo)
Eficiencia
(peso/peso)
Fuerza
(w)
Hélice
Modelo feliz SE0702 KV23000
2 0.41 46670 23335.0 3.7 0,52 5.1 2.651 1.924 Hélice bipala Gemfan de 31 mm
3.7 1 8.9 2.405 3.7
3.7 1.53 13.1 2.314 5.661
3.7 1,99 16.3 2.214 7.363
3.7 2.5 19.3 2.086 9.25
3.7 2.86 21.7 2.051 10.582
2 0.43 46290 23145.0 3.7 1 8.1 2.189 3.7 Hélice bipala Gemfan de 40 mm
3.7 1.5 11.8 2.126 5.55
3.7 2 15.6 2.108 7.4
3.7 2.5 19.6 2.119 9.25
3.7 3 22.4 2.018 11.1
3.7 3.5 25.6 1.977 12,95
3.7 4 27.1 1.831 14.8
Modelo feliz SE0702 KV26000
2 0.35 51070 25535.0 3.7 0,98 8 2.206 3.626 HQPROP
Hélice bipala de 31 mm
3.7 1.49 11.9 2.159 5.513
3.7 1,99 15.6 2.119 7.363
3.7 2.5 19.6 2.119 9.25
3.7 2.8 21.7 2.095 10.36
2 0,54 50540 25270.0 3.7 1 8.9 2.405 3.7 Hélice bipala Gemfan de 40 mm
3.7 1.5 12.9 2.324 5.55
3.7 2 16.6 2.243 7.4
3.7 2.5 19.8 2.141 9.25
3.7 3 23.5 2.117 11.1
3.7 3.5 26.9 2.077 12,95
3.7 4 29.2 1.973 14.8
3.7 4.38 31.4 1.938 16.206
Modelo feliz SE0702 KV28000
2 0,55 55960 27980.0 3.7 1.03 7.6 1.994 3.811 Hélice de tres palas Gemfan 1219 de 31 mm
3.7 2.05 14 1.846 7.585
3.7 3.07 19.5 1.717 11.359
3.7 4.03 23 1.542 14.911
3.7 4.74 24.6 1.403 17.538
Ver todos los detalles