FPVSTORERC
Foxeer Predator 5 Nano Five33
Foxeer Predator 5 Nano Five33
Precio habitual
$39.90
Precio habitual
Precio de oferta
$39.90
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Tipo de sensor | Sensor CMOS Sony de 1/3" |
| Escala | 4:3 (predeterminado)/16:9 conmutable |
| Sistema de televisión | NTSC (predeterminado)/PAL conmutable |
| Resolución | 1000 líneas de TV |
| Velocidad de obturación | PAL 1/25~1/10000 seg; NTSC 1/30~1/10000 seg |
| Salida de vídeo | Señal analógica CVBS |
| Campo de visión | Campo de visión horizontal: 125° Campo de visión horizontal: 155° |
| Velocidad de obturación | Auto |
| Iluminación mínima | 0,01 lux |
| Balance de blancos | Auto |
| DNR | 3DNR 2DNR |
| Amplio rango dinámico (WDR) | Súper WDR |
| Modo | DÍA/NUBLADO/Noche/LED |
| Cambio de modo rápido | Mantenga presionado el botón derecho para cambiar entre DÍA/NUBLADO/NOCHE/LED |
| OSD de vuelo | Voltaje/Título de leva/Tiempo/Cruz |
| Voltear | Apoyado |
| Voltaje de entrada | 4,5 V ~ 20 V |
| Idioma | INGLÉS/ DEUTSCH/ FRANCAIS/ PYCCKNN/ PORTUGUES/ ESPANOL/ 中文 |
| Temperatura de trabajo | -10°~50°C HR90% MÁX. |
| Humedad de trabajo | 20~80% |
| Temperatura de almacenamiento | -20°~70°C |
| Consumo | 50 mA ± 15 % a CC 12 V 115 mA ± 15 % a CC 5 V |
| Dimensión | 14*14 mm; 19*19 mm (agregar soporte) |
| Peso | 4,8 g (sin cable) |

Compartir
